Azərbaycan Qran-Prisində qalib kim olacaq? - Bukmeykerlərin təxmini
"William Hill" bukmeyker kontoru Azərbaycan Qran-Prisin qalibinin kim olacağı barədə təxminlərini paylaşıb.
24 Aprel 2018 13:43 İdman"William Hill" bukmeyker kontoru Azərbaycan Qran-Prisin qalibinin kim olacağı barədə təxminlərini paylaşıb.
Bu il qalibiyyəti olmamasına baxmayaraq 3 əvvəlki yarışda olduğu kimi yenə də Luis Hemilton əsas favorit kimi göstərilir
| Bukmeykerlərin təxmini: Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi | Əmsal |
| Hemilton | 2.20 |
| Fettel | 3.50 |
| Rikkardo, Verstappen | 9.00 |
| Botas | 11.00 |
| Raykonen | 15.00 |
| Alonso, Hulkenberq | 251.00 |
| Maqnussen, Sayns | 301.00 |
| Qrojan | 401.00 |
| Vandorn, Okon, Peres, Hartli, Qasli | 501.00 |
| Stroll, Sirotkin, Erikson, Lekler | 1001.00 |
Luis Hemilton dünya çempionatında şəxsi hesaba görə favorit sayılır. Amma hazırkı lider Sebastiyan Fettelin qalib olma şansı ondan geri qalmır. Bukmeykerlərin fikrincə, digər pilotların çempion olma şansları elə də böyük deyil.
| Bukmeykerlərin təxmini: Şəxsi hesab | Əmsal |
| Hemilton | 2.00 |
| Fettel | 2.10 |
| Botas | 23.00 |
| Rikkardo | 34.00 |
| Raykonen, Verstappen | 41.00 |
| Alonso, Sayns, Hulkenberq, Qrojan | 401.00 |
| Maqnussen, Vandorn, Hartli, Qasli | 501.00 |
| Okon, Peres, Stroll, Sirotkin, Erikson, Lekler | 2001.00 |
Çin Qran-Prisindən sonra "Mercedes" komandası mühəndislər kubokunu qazanmağa ən yaxın komanda kimi göstərilir.
| Bukmeykerlərin təxmini: Mühəndislər kuboku | Əmsal |
| Mercedes | 1.57 |
| Ferrari | 2.50 |
| Red Bull | 13.00 |
| McLaren, Renault, Haas | 1001.00 |
| Force India, Toro Rosso, Williams, Sauber | 2001.00 |
Milli.az
Təklifinizi, şikayətinizi bizə yazın. Sizi dinlərik. 055 634 88 31